EDIFICIO HIKARI
Área bruta de construcción: 1048.75 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 235 | Año: 2016 – 2017
Área bruta de construcción: 1048.75 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 235 | Año: 2016 – 2017
Área bruta de construcción: 1854.98 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 243 | Año: 2015 – 2017
Área bruta de construcción: 951.87 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 25 | Año: 2014 – 2015
Área bruta de construcción: 1098.64 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 202 | Año: 2013 – 2014
Área bruta de construcción: 1048.82 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 39 | Año: 2013 – 2014
Área bruta de construcción: 1002.51 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 190 | Año: 2012 – 2013
Área bruta de construcción: 1002.04 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 191 | Año: 2011 – 2012
Área bruta de construcción: 949.72 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 41 | Año: 2011 – 2012
Área bruta de construcción: 999.29 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 35 | Año: 2011 – 2012
EDIFICIO TORRE KIVHA Leer más »
Área bruta de construcción: 874.14 m2 | Ubicación: Quito – Ecuador | Urb. Jardines de Amagasí | Lote 178 | Año: 2009 – 2010
EDIFICIO KAPABLANCA Leer más »